
产品详情
设备外形尺寸及安装尺寸表
机型 | 风量 (m³/h) | 尺寸 (MM×L×W×H) | 重量 (kg) | 功耗 (W) |
---|---|---|---|---|
WGYJ-J-02 | 2000 | 820 × 875 × 935 | 109 | 216 |
WGYJ-J-04 | 4000 | 1640 × 875 × 935 | 600 | 1200 |
WGYJ-Z-12 | 12000 | 1640 × 1855 × 945 | 495 | 2000 |
WGYJ-Z-16 | 16000 | 1640 × 1396 × 1625 | 601 | 2400 |
WGYJ-J-20 | 20000 | 1640 × 1516 × 1732 | 708 | 3200 |
WGYJ-J-06 | 6000 | 1640 × 1040 × 945 | 283 | 1400 |
WGYJ-J-08 | 8000 | 1640 × 1396 × 878 | 309 | 1500 |
WGYJ-J-10 | 10000 | 1640 × 1516 × 935 | 473 | 1600 |
WGYJ-J-14 | 24000 | 1640 × 1855 × 1770 | 778 | 3600 |
WGYJ-J-28 | 28000 | 1640 × 2164 × 1732 | 1047 | 4000 |
WGYJ-J-36 | 36000 | 1640 × 2670 × 1770 | 1153 | 4800 |
注:以上图片及数据仅供参考,如有变更,恕不另行通知
产品特点
■98%以上除油烟效率,达到目测无烟效果,整体实现低空排。
■圆筒蜂巢电场,能使设备具有极高的除烟效果。
■技术领先的环氧高压变压器,功率强功劲、稳定可靠、节能高效。
■具有放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能,使设备安全可靠。
产品图片 | 使用场合 | 型号 |
居民增加卫生间(地埋) 别墅地下室(单独卫生间) 小型商业台盆下排水 | Avantech100i075s(-m) Avantech100l110s(-m) | |
洋房、别墅地下室卫生间 (带洗衣房) 会所、小型公共卫生间 | Avantech180l075s(-m) Avantech180l110s(-m) Avantech180l150d(-m) | |
洋房、别墅地下室多个卫生间 (带洗衣房) 会所、酒店、停车场 | Avantech250l075d(-m) Avantech250l110d(-m) Avantech250l150d(-m) Avantech250l220d | |
大型洋房、别墅、商场、网吧、 会所、酒店、停车场、医院、 图书馆 | Avantech50oi075d(-m) Avantech500l110d(-m) Avantech500l150d(-m) Avantech500l220d Avantech500l300d | |
商场、网吧、会所、酒店、 停车场、医院、图书馆、 地铁站、高铁站、机场 | Avantech1000l075d(-m) Avantech1000l110d(-m) Avantech1000l150d(-m) Avantech1000l220d Avantech1000l300d |
关键词:静电式餐饮油烟净化设备 极净系列