WGGY经济型油水分离器
所属分类:隔油一体化设备

产品详情
产品简介
产品类型:设备间安装或地坑安装。
产品材质:SUS304、SUS316L、碳钢
设备主要应用在具备独立设备间或室内安装的环境下,其功能先把可选全自动型或智能型。除在安装方式上有所不同,在设备的使用功能及处理效果上和所选择的功能类型(全自动智能型)相同的。
配置说明
说明:●表示标配;
全密封结构 | 固液分离装置 | 油水分离装置 | 自动恒测装置 | 污水提升装置 |
● | ● | ● | ● | ● |
安装示意图


说明:
1、坑内安装时应考虑设备正面预留不小于1000mm检修维护空间。设备功能选择时宜选用内置式安装方式。
2、由于坑内安装类似于将设备空间下沉,帮地上式安装过程中所需要考虑的各种因素,在室内坑内安装过程中都应加以考虑。
3、室内坑内安装过程中出于安全考虑,应设置顶盖或做好安全警示标志,防止人员跌落基坑内,造成人员伤亡。
参数表
油水分离器(经济型)参数表
型号 | WGGYQP-10 | WGGYQP-15 | WGGYQP-20 | WGGYQP-25 | WGGYQP-30 | WGGYQP-35 | WGGYQP-40 | WGGYQP-50 | WGGYQP-60 | WGGYQP-70 | WGGYQP-80 | WGGYQP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量 Q (m³/h) | 04-07 | 08-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
适用扬程 H (m) | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
单泵功率 N (kW) | 0.75-3.0 | 0.75-3.0 | 0.75-3.0 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-11 | 3.0-11 |
外型尺寸 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L1 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 | 2480 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 |
B1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1730 | 1830 |
H1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
安装空间 (地坑安装) (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | 2400 | 2400 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
|
B | 1780 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
|
H | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
|
进水口高度 (mm) H2 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
出水口高度 (mm) H3 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
通气口高度 (mm) H4 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
进水口管径 (mm) D1 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
出水口管径 (mm) D2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN120 | DN120 | DN150 | DN150 |
通气口管径 (mm) D3 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
关键词:WGGY经济型油水分离器