WGGY全自动智能型油水分离器
所属分类:隔油一体化设备
设备主要应用在具备独立设备间或室内安装的环境下,其功能先把可选全自动型或智能型。除在安装方式上有所不同,在设备的使用功能入处理效果上和所选择的功能类型(经济型)相同的。

产品详情
产品简介
产品类型:设备间安装。
产品材质:SUS304、SUS316L、碳钢
设备主要应用在具备独立设备间或室内安装的环境下,其功能先把可选全自动型或智能型。除在安装方式上有所不同,在设备的使用功能入处理效果上和所选择的功能类型(经济型)相同的。
配置说明
说明:●表示标配;●表示选配;“外”表示外置式:“内”表示内置式。
全密封结构 | 固液分离装置 | 油水分离装置 | 自动刮油装置 | 自动恒测装置 | 加药/过滤装置 |
● | ● | ●(内)●(外) | ● | ● | ● |
故障报警 | 油满报警 | 远程端口 | 提升排油装置 | 密封集油箱 | 污水提升装置 |
● | ● | ● | ●(内)●(外) | ● | ● |
安装示意图

参数表
全自动油水分离器(智能型)参数表
型号 | WGGYQP-10 | WGGYQP-15 | WGGYQP-20 | WGGYQP-25 | WGGYQP-30 | WGGYQP-35 | WGGYQP-40 | WGGYQP-50 | WGGYQP-60 | WGGYQP-70 | WGGYQP-80 | WGGYQP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量 Q (m³/h) | 04-07 | 08-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
适用扬程 H (m) | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
单泵功率 N (kW) | 0.75-30 | 0.75-30 | 0.75-30 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-11 | 3.0-11 |
外型尺寸 (mm) | ||||||||||||
L1 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 | 2480 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 |
B1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1730 | 1830 |
H1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
L | 2400 | 2400 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
安装空间 (地坑安装) (mm) | ||||||||||||
B | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
H | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
进水口高度 (mm) H2 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
出水口高度 (mm) H3 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
通气口高度 (mm) H4 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
进水口管径 (mm) D1 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
出水口管径 (mm) D2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN120 | DN120 | DN150 | DN150 |
通气口管径 (mm) D3 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
说明:上述参数表中的型号规格为常规标准型号,同时也可根据项目现场情况和客户要求进行非标设计,处理水量可达100(m/h)
油水分离器功能介绍:
1、一体化设计:把固液分离、自动隔油、自动恒温、污水自动强排、自动化控制融为一体,技术领先,性能高是地下餐饮废水隔油强排的专业设备。
2、隔油效果好:采用专业精密结构油脂自动快速凝聚,自动隔油。
3、固液分离功能:将杂物和含油废水自动分离,确保水泵叶轮不与杂物接触,将过滤杂物排除。为机械格栅式除渣方式。
4、自动恒温功能:避免因气温低,油脂凝固堵住排油管而不能自动集油。
5、提升功能:引进德国流体技术专业设计,性能高,质量好。
6、控制系统:多点位全保障的控制系统设计,确保水泵安全精准运行。
7、全密闭式设置,确保无异味外泄。
8、箱体采用SUS304不锈钢,结实耐用,外观精美。
9、内部主要部件模块化设计,可拆卸,便于检修、更换。
关键词:WGGY全自动智能型油水分离器